PerformancePro Cascade Pumps

Locate an Authorized GCTek Dealer

Ships By: Description Price
Cascade C1/8-22 1725 RPM 115/230 50/60 144 WATTS MAX 124 WATTS @ 2100 GPH @2' Cascade C1/8-22 1725 RPM 115/230 50/60 144 WATTS MAX 124 WATTS @ 2100 GPH @2' $563.35 Cascade C1/8-22 1725 RPM 115/230 50/60 144 WATTS MAX 124 WATTS @ 2100 GPH @2'
CASCADE C1/8-26 ... 1725 RPM 115/230 50/60 167 WATTS MAX 139 WATTS @ 2460 GPH @2' CASCADE C1/8-26 ... 1725 RPM 115/230 50/60 167 WATTS MAX 139 WATTS @ 2460 GPH @2' $589.00 CASCADE C1/8-26 ... 1725 RPM 115/230 50/60 167 WATTS MAX 139 WATTS @ 2460 GPH @2'
CASCADE C1/8-36...1725 RPM 115/230 50/60 207 WATTS MAX  186 WATTS @ 3600 GPH @ 4' CASCADE C1/8-36...1725 RPM 115/230 50/60 207 WATTS MAX 186 WATTS @ 3600 GPH @ 4' $615.60 CASCADE C1/8-36...1725 RPM 115/230 50/60 207 WATTS MAX  186 WATTS @ 3600 GPH @ 4'
CASCADE C1/4-44  1725 RPM 115/230 50/60 290 WATTS MAX   290 WATTS@4320 GPH @ 6' CASCADE C1/4-44 1725 RPM 115/230 50/60 290 WATTS MAX 290 WATTS@4320 GPH @ 6' $672.60 CASCADE C1/4-44  1725 RPM 115/230 50/60 290 WATTS MAX   290 WATTS@4320 GPH @ 6'
CASCADE C1/4-49 ...1725 RPM  115/230  50/60 360 WATTS MAX  330 WATTS @ 4800 GPH @8' CASCADE C1/4-49 ...1725 RPM 115/230 50/60 360 WATTS MAX 330 WATTS @ 4800 GPH @8' $699.20 CASCADE C1/4-49 ...1725 RPM  115/230  50/60 360 WATTS MAX  330 WATTS @ 4800 GPH @8'
CASCADE C1/3 ... 3450 RPM 115/230 50/60 4 AMPS MAX  3.62 AMPS @ 2370 GPH @ 3' CASCADE C1/3 ... 3450 RPM 115/230 50/60 4 AMPS MAX 3.62 AMPS @ 2370 GPH @ 3' $565.25 CASCADE C1/3 ... 3450 RPM 115/230 50/60 4 AMPS MAX  3.62 AMPS @ 2370 GPH @ 3'
CASCADE C1/2 ...3450 RPM 115/230 50/60 3.4 AMPS  2.7 AMPS @ 3570 GPH @ 7' CASCADE C1/2 ...3450 RPM 115/230 50/60 3.4 AMPS 2.7 AMPS @ 3570 GPH @ 7' $605.15 CASCADE C1/2 ...3450 RPM 115/230 50/60 3.4 AMPS  2.7 AMPS @ 3570 GPH @ 7'
CASCADE C3/4 ... 3450 RPM 115/230 50/60  4.3 AMPS MAX 3.37 AMPS @ 4818 @ 12' CASCADE C3/4 ... 3450 RPM 115/230 50/60 4.3 AMPS MAX 3.37 AMPS @ 4818 @ 12' $661.20 CASCADE C3/4 ... 3450 RPM 115/230 50/60  4.3 AMPS MAX 3.37 AMPS @ 4818 @ 12'
CASCADE C1...3450 RPM 115/230 50/60 11.4 AMPS MAX  4.3 AMPS @ 6240 GPH @ 11' CASCADE C1...3450 RPM 115/230 50/60 11.4 AMPS MAX 4.3 AMPS @ 6240 GPH @ 11' $717.25 CASCADE C1...3450 RPM 115/230 50/60 11.4 AMPS MAX  4.3 AMPS @ 6240 GPH @ 11'
CASCADE C1-1/2 ...3450 RPM  115/230  50/60 6 AMPS  5.05 AMPS @6720 @ 16' CASCADE C1-1/2 ...3450 RPM 115/230 50/60 6 AMPS 5.05 AMPS @6720 @ 16' $830.30 CASCADE C1-1/2 ...3450 RPM  115/230  50/60 6 AMPS  5.05 AMPS @6720 @ 16'
CASCADE C2 ...3450 RPM 115/230 50/60  8.6 AMPS MAX  8.39 AMPS @ 8640 GPH @ 21' CASCADE C2 ...3450 RPM 115/230 50/60 8.6 AMPS MAX 8.39 AMPS @ 8640 GPH @ 21' $963.30 CASCADE C2 ...3450 RPM 115/230 50/60  8.6 AMPS MAX  8.39 AMPS @ 8640 GPH @ 21'
CASCADE PRIMING POT 1.5 CASCADE PRIMING POT 1.5 $130.15 CASCADE PRIMING POT 1.5
CASCADE PRIMING POT 2 CASCADE PRIMING POT 2 $132.05 CASCADE PRIMING POT 2

Cascade Pumps
by Performance Pro Pumps

The Cascade series is an excellent performer with superior efficiency and reliability. Ideal for ponds, water features, or general transfer and recirculation applications. Cascade pumps produce exceptional flow rates at exemplary head pressure.

Durable, industrial grade Noryl® and Polypropylene components are built for exceptional longevity offering both corrosion and abrasion 

resistance.

Offered in low RPM units from 1/8 hp to 1/4 hp and high RPM units from 1/3 hp to 3 hp. Each unit offers exceptional flow rates with excellent energy efficiency to suit a variety of applications.